Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Νέο
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Το Delmus δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσιναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
**Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
***Η εφαρμογή του DELMUS 2,5 EC στον αραβόσιτο οδηγεί στη μείωση των επίπεδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων Ostrinia spp. και Sesamia spp.
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης | Δοσολογία | Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής | MAE│ME(β) (ημέρες) | PHI(γ,δ) (ημέρες) | |||
Καλλιέργειες(α) | Στόχος | κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού | κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. | Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.) | |||
Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Φουντουκιά | Αφίδες (Hyalopterus spp.) | 30 | 42-50 | 140 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 2│14 | 30 |
Καρπόκαψα καρυδιάς (Laspeyresia pomonella), Καρπόκαψα καστανιάς (Laspeyresia splendana) | 50 | 100 | |||||
Ευρύτομο (Eurytoma plotnicovi) | 50 | 50 | 100 | Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων. | |||
Αμπέλι** | Ευδεμίδα (Lobesia botrana) | 50 (1η γενιά)
50-70 (2η–3η γενιά) | 50-70 | 100 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 3│14 | 7 |
Κοχυλίδα (Clysia ambiguella) | 50-70 | 50-70 | |||||
Τζιτζικάκια (Empoasca spp.) | 50 | 50 | |||||
Βιομηχανικά φυτά: Βαμβάκι | Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella) | - | 50-70 | 30-50 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 2│14 | 30 |
Αλευρώδης (Bemicia tabaci), Τζιτζικάκια (Empoasca spp.) | - | 50 | |||||
Αφίδα (Aphis gossypii), Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.) | - | 30-50 | |||||
Βιομηχανικά φυτά: Ζαχαρότευτλα | Αφίδες (Aphis fabae, Myzus persicae), Άλτης (Chaetocnema tibialis), Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.), Μύγα των τεύτλων (Pegomya spp.), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.) | - | 30-50 | 50 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 1 | 30 |
Κασσίδα (Cassida nebulosa) | - | 50 | |||||
Βιομηχανικά φυτά: Καπνός | Θρίπας (Thrips tabaci), Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.) | - | 30-50 | 50-100 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 3│7 | 7 |
Ελιά | Δάκος (Bactrocera oleae) | 50 | 50-70 | 100-140 | Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων. | 1 | 7 |
Λεκάνιο (Saissetia oleae) | 50 | 50-70 | Με την εμφάνιση των προσβολών. | ||||
Βαμβακάδα (Euphyllura spp.), Πυρηνοτρήτης (Prays oleae) | 30 (ανθόβια γενιά) 50 (καρπόβια γενιά) | 30-70 | Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες. | ||||
Εσπεριδοειδή: Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Πορτοκαλιά | Αφίδες (Myzus persicae) | 30-50 | 30-50 | 100 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 1 | 30 |
Λεκάνιο (Saissetia oleae), Μύγα μεσογείου (Ceratitis capitata) | 50 | 50 | |||||
Καλλωπιστικά (Θ+Υ) | Αφίδες (Myzus spp.), Θρίπες (Thrips tabaci) | 50 | 25-50 | 50-100 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 3│7 | M/E |
Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum) | 70 | 50 | 70 | ||||
Φυλλοδέτες (Adoxophyes spp., Archips spp., Pandemis spp.) | 35 | 17,5-35 | 50-100 | ||||
Κολοκυνθοειδή (Θ+Υ): Αγγουράκι, Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Πεπόνι | Αφίδες (Aphis spp., Hyperomyzus lactucae), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.) | 50 | 30-50 (Υ) 30-70 (Θ) | 60-100 (Υ) 60-140 (Θ) | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 3│7 | 3 |
Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.) | - | 30-50 (Υ) | 60-100 (Υ) | ||||
Κτηνοτροφικά φυτά: Μηδική | Αφίδα των μπιζελιών (Acyrthosiphon pisum), Σκαθάρι των μπιζελιών (Apion pisi), Φυτονόμος (Hypera postica) | - | 25 | 40 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 2│14 | 14 |
Λαχανικά: Αγκινάρα | Κασσίδα (Cassida spp.) | - | 50 | 100 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 3│7 | 3 |
Αφίδες (Anuraphis cardui, Myzus persicae) Προντένια (Spodoptera litura) | - | 30-50 | |||||
Λαχανικά: Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο | Θρίπας (Thrips tabaci), Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.) | - | 30-50 | 40-50 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 3│14 | 7 |
Λαχανικά: Λάχανο (εκτός από το κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο | Αφίδες (Myzus persicae, Brevicoryne brassicae), Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.), Μαμέστρα (Mamestra brassicae), Πιερίδα (Pieris spp.), Πλούζια (Plusia gamma), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis) | - | 30-50 | 50 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 2│14 | 7 |
Πλουτέλλα (Plutella xylostella) | - | 50 | |||||
Λαχανικά (Υ): Μαρούλι | Άλτης (Chrysodeixis chalcites), Αφίδες (Aphis spp., Hyperomyzus lactucae, Nasonovia ribis-nigri), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera exiqua) | 50 | 25-50 | 50-100 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 3│7 | 3 |
Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.) | - | 30-50 | |||||
Λαχανικά: Μαϊντανός, Φύλλα σέλινου | Αφίδες (Aphis spp.), Άλτης (Chrysodeixis chalcites), Μαμέστρα (Mamestra spp.), Σποντόπτερα (Spodoptera exiqua) | 50 | 35 | 70 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 2│14 | 7 |
Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.) | - | 30-50 | |||||
Λαχανικά: Παντζάρι | Αφίδες (Aphis fabae, Myzus persicae), Άλτης (Chaetocnema tibialis), Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.), Μύγα των τεύτλων (Pegomya spp.), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.) | - | 30-50 | 50 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 1 | 30 |
Κασσίδα (Cassida nebulosa) | - | 50 | |||||
Λαχανικά: Ρόκα | Αφίδες (Aphis spp.), Άλτης (Chrysodeixis chalcites), Μαμέστρα (Mamestra spp.), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.) | 50 | 35 | 70 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 2│14 | 3 |
Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.) | - | 30-50 | |||||
Μηλοειδή: Αχλαδιά, Μηλιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά | Αφίδες (Aphis pomi, Dysaphis plantaginea), Καρπόκαψα μηλιάς (Laspeyresia pomonella), Ψύλλα (Psylla mali) | 30-50* | 30-50 | 100-140 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 2│14 | 7 |
Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana, Archips rosanus) | 35 | 35-50 | |||||
Ψύλλα Αχλαδιάς (Psylla pyri) | 50 | 50 | 100 | ||||
Πατάτα | Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata) | - | 50 | 60 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 3│14 | 7 |
Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis) | - | 30-50 | |||||
Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά | Ανάρσια (Anarsia lineatella), Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana, Archips rosanus) | 35 | 35-49 | 100-140 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 1 | 7 |
Αφίδες (Myzus persicae, Myzus cerasi, Hyalopterus pruni) Καρπόκαψα δαμασκηνιάς (Laspeyresia funebrana) | 30-50 | 30-70 | |||||
Μύγα μεσογείου (Ceratitis capitata) | 50 | 50-70 | |||||
Ραγολέτιδα (Rhagoletis cerasi) | 40-50 | 40-70 | |||||
Σιτηρά: Αραβόσιτος*** | Αφίδες (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae), Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis), Σεζάμια (Sesamia nonagrioides), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.) | - | 30-50 | 60 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 3│14-21 | 30 |
Διαβρώτικα (Diabrotica virgifera) | - | 50 | 3│7-14 | ||||
Σιτηρά: Βρώμη, Κριθάρι, Σίκαλη, Σιτάρι | Αφίδες (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae), Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.) | - | 30-50 | 40-60 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 1 | 30 |
Σολανώδη (Θ): Μελιτζάνα, Τομάτα | Αφίδες (Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae), Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.) | 50 | 30-50 (Θ) | 60-100 (Θ) | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 4│7 | 3 |
Βρωμούσα (Nezara viridula) | 30 | 18-42 (Θ) | 60-140 (Θ) | ||||
Σολανώδη: Μελιτζάνα (Υ), Πιπεριά (Θ+Υ), Τομάτα (Υ) | Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum) | 70 (Θ) | 42-70 (Θ) | 60-100 (Θ) | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 4│7 (Θ) 3│14 (Υ) | 3 |
Αφίδες (Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae), Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.) | 50 | 30-50 (Υ) 30-70 (Θ) | 60-100 (Υ) 60-140 (Θ) | ||||
Βρωμούσα (Nezara viridula) | 30 | 18-30 (Υ) 18-42 (Θ) | 60-100 (Υ) 60-140 (Θ) | ||||
Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.) | - | 30-50 (Υ) | 60-100 (Υ) | ||||
Φράουλα (Θ+Υ) | Αφίδες (Aphis spp.) | 50 | 25-50 | 50-100 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 3│14 | 3 |
Ψυχανθή (όσπρια): Κουκιά, Ρεβίθι, Φακή, Φασόλι | Αφίδες (Myzus persicae, Aphis spp.), Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) | - | 30-50 | 50-100 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 2│14 | 7 |
Ψυχανθή: Μπιζέλι φρέσκο (αρακάς) | Αφίδα των μπιζελιών (Acyrthosiphon pisum), Σιτόνα (Sitona spp.) | - | 25 | 100 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. | 2│14 | 7 |
Αφίδα των κουκιών (Aphis fabae), Θρίπες (Τhrips angusticeps), Κάμπια των μπιζελιών (Laspeyresia nigricana), Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.) | - | 30-50 |
(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια
(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)
(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)
(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο